Ergebnisliste

Männer Gesamt   Frauen Gesamt   Männer AK   Frauen AK 


Schüler M8 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Meier, Andreas              94 SV Sulzburg                    11:22
  2. Weber, Benjamin             94 Ernst-Leitz-Schule             15:44


Schülerinnen W8 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Stoll, Annika               94 LG Sulzburg-Laufen             11:27
  2. Bartl, Laura                94 TV Müllheim                    13:09
  3. Philipp, Johanna            95 Heitersheim                    14:29
  4. Truöl, Paula                94 Holzheim                       14:30


Schüler M9 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Löffler, Sebastian          93 TV Heitersheim                 10:12
  2. Nasser, Abdul               93 Ernst-Leitz-Schule             10:12
  3. Nasser, Ahmed               93 Ernst-Leitz-Schule             10:13
  4. Himmelsbach, Joseph         93 SV Gottenheim                  10:44
  5. Philipp, Moritz             93 TV Heitersheim                 10:48
  6. Maric, Stojan               93 TuS Badenweiler                11:24
  7. Marquart, Jens              93 Ernst-Leitz-Schule             11:28
  8. Stadtfeld, Lucas            93 TB Bad Krozingen               11:38
  9. Kapp, Stephan               93 Ernst-Leitz-Schule             13:03
 10. Drexler, Dominik            93 Steinenstadt                   13:11
 11. Gangwisch, Christian        93 Sulzburg                       14:31
 12. Sommer, Linus               93 Ernst-Leitz-Schule             14:33


Schülerinnen W9 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Schwitalla, Patricia        93 SV Waldkirch                   10:19
  2. Selinger, Sophia            93 SV Gottenheim                  10:42
  3. Bächler, Anna               93 Ernst-Leitz-Schule             10:51
  4. Koch, Vivian                93 TB Bad Krozingen               12:01
  5. Schiestl, Lina              93 TV Endingen                    12:32
  6. Schlatter, Isabelle         93 SV Gottenheim                  14:03
  7. Albrecht, Janine            93 Ernst-Leitz-Schule             14:16
  8. Schlatter, Simone           93 SV Gottenheim                  14:40
  9. Veith, Luisa                93 Oberelvenich                   16:03


Schüler M10 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Volk, Lukas                 92 TV Britzingen                   9:21
  2. Riewe, Ferdinand            92 Ernst-Leitz-Schule              9:30
  3. Reichert, Nikolai           92 Ernst-Leitz-Schule             10:08
  4. König, Christoph            92 LG Sulzburg-Laufen             10:13
  5. Hotz, Thomas                92 Ernst-Leitz-Schule             11:13
  6. Baar, Leander               92 Ernst-Leitz-Schule             12:06
  7. Böhringer, Kevin            92 Ernst-Leitz-Schule             13:30


Schülerinnen W10 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Scherer, Juliane            92 TB Bad Krozingen               10:11
  2. Schreiner, Hanna            92 TV Staufen                     11:11
  3. Mulugeta, Rahel             92 Ernst-Leitz-Schule             11:31
  4. Bitterwolf, Vera            92 TV Britzingen                  11:32
  5. Glockner, Laura             92 TV Britzingen                  11:33
  6. Hüncker, Anne-Sophie        92 Ernst-Leitz-Schule             11:41
  7. Band, Simone                92 SV Gottenheim                  12:23
  8. Trefzer, Elena              92 Ernst-Leitz-Schule             12:25
  9. Drexler, Natalie            92 Steinenstadt                   13:08
 10. Streicher, Kathrin          92 SV Gottenheim                  13:29
 11. Mulugeta, Rebecca           92 Ernst-Leitz-Schule             14:12


Schüler M11 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Träris, Yannick             91 Scherzingen                     8:50
  2. Meier, Dominik              91 TV Müllheim                     8:54
  3. Bartl, David                91 TV Müllheim                     9:34
  4. Kempf, Yannick              91 TV Müllheim                     9:35
  5. Schneider, Tim              91 TB Bad Krozingen                9:40
  6. Merz, Christian             91 TV Britzingen                   9:57
  7. Hempel, Björn               91 Ernst-Leitz-Schule             10:07
  8. Lang, Niklas                91 TV Müllheim                    10:38
  9. Rombach, Christoph          91 Ernst-Leitz-Schule             10:45
 10. Schlatter, Marc             91 SV Gottenheim                  10:50
 11. Jost, Marius                91 Ernst-Leitz-Schule             11:02
 12. Baur, Johannes              91 LG Sulzburg-Laufen             11:47
 13. Rieg, Valerian              91 Sulzburg                       12:12
 14. Grommek, Dennis             91 Ernst-Leitz-Schule             12:46
 15. Sezer, Serkan               91 Ernst-Leitz-Schule             12:48
 16. Klingelmeier, Roman         91 SV Sulzburg                    12:58
 17. Meier, Sebastian            91 Ernst-Leitz-Schule             13:04
 18. Sezer, Erkan                91 Ernst-Leitz-Schule             13:10
 19. Boniecki, Fabian            91 Ernst-Leitz-Schule             16:40


Schülerinnen W11 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Braun, Lena                 91 SV Waldkirch                    9:56
  2. Frohnmüller, Lisa           91 SV Waldkirch                   10:12
  3. Pletschen, Laura            91 SV Kirchzarten                 10:56
  4. Berthold, Claudia           91 Ernst-Leitz-Schule             11:50
  5. Weber, Elena                91 Sulzburg                       13:50


Schüler M12 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Faller, Frank               90 TV Neustadt                     8:32
  2. Rimmler, Arne               90 TV Staufen                      8:45
  3. Wassel, Marco               90 TB Bad Krozingen                8:48
  4. Kempf, Raphael              90 TV Müllheim                     9:15
  5. Epp, Gerrit                 90 TV Staufen                      9:20
  6. Schmid, Michael             90 TB Bad Krozingen                9:26
  7. Lange, Janis                90 TV Staufen                      9:29
  8. Koch, Felix                 90 TB Bad Krozingen                9:30
  9. Schmidt, Tobias             90 Skiclub Bollschweil             9:38
 10. Börnsen, Oliver             90 TV Staufen                     10:23
 11. Ocker, Martin               90 Skiclub Bollschweil            10:31
 12. Zanger-Winkler, Serafin     90 TV Staufen                     10:39
 13. Weisser, Cornelius          90 TB Bad Krozingen               13:29


Schülerinnen W12 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Röder, Meike                90 TB Bad Krozingen                8:55
  2. Huber-Eustachi, Loisa       90 TV Staufen                     10:47
  3. Schneider, Svenja           90 TV Staufen                     10:52
  4. Albrecht, Simone            90 Ernst-Leitz-Schule             15:40
  5. Kapp, Julia                 90 LG Sulzburg-Laufen             17:03


Schüler M13 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Burgold, Konstantin         89 USC Freiburg                    8:27
  2. Kaiser, Fabian              89 Ernst-Leitz-Schule              9:33
  3. Rimmler, Christer           89 TV Staufen                     10:32
  4. Eschbacher, Edmondo         89 Freiburger FC                  10:48
  5. Deckler, Andreas            89 Ernst-Leitz-Schule             11:25


Schülerinnen W13 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Imgraben, Theresa           89 TV Müllheim                    10:18
  2. Sutter, Bianca              89 TV Staufen                     10:49
  3. Linderer, Pia               89 Ernst-Leitz-Schule             13:06


Schüler M14 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Wassel, Matthias            88 TB Bad Krozingen                8:51
  2. Scherer, Johannes           88 TB Bad Krozingen                9:10


Schülerinnen W14 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Volk, Lena                  88 TV Britzingen                   9:16
  2. Jerg, Annika                88 SV Ballrechten-Dottingen       10:40
  3. Stiefvater, Caroline        88 SV Ballrechten-Dottingen       10:41
  4. Gutmann, Katharina          88 Ernst-Leitz-Schule             10:59
  5. Faller, Anja                88 TV Neustadt                    11:00
  6. Streicher, Sarah            88 SV Gottenheim                  14:22


Schüler M15 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Nasser, Najib               87 Ernst-Leitz-Schule              8:59
  2. Grommek, Thorsten           87 Ernst-Leitz-Schule             12:39


Schülerinnen W15 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m


  1. Wangler, Janina             87 SV Ballrechten-Dottingen        9:42
  2. Parteka, Agnes              87 ohne Verein                    10:35
  3. Burgert, Eva                87 SV Ballrechten-Dottingen       10:40


männliche Jugend B - 10,2 km


  1. Scherer, Felix              86 TB Bad Krozingen               39:17
  2. Tesfaye, Zekarias           86 Ernst-Leitz-Schule             50:07
  3. Hägele, Armin               85 LG Laufen                      53:23
  4. Mink, Christian             86 FC Egoshooters               1:01:12


weibliche Jugend B - 10,2 km


  1. Ritter, Antonia             85 SC Kandel                      48:06
  2. Wiesiollek, Kathrin         85 LG Sulzburg-Laufen             55:11
  3. Bauer, Bettina              86 LG Sulzburg-Laufen             55:30


männliche Jugend A - 10,2 km


  1. Dietsche, Johannes          83 LG Sulzburg-Laufen             37:15
  2. Kürner, Matthias            83 SC St.Peter                    40:30


weibliche Jugend A - 10,2 km


  1. Müller, Eva-Maria           83 SV Kirchzarten                 44:42


Männer Hauptklasse - 10,2 km


  1. Jenne, Markus               76 USC Freiburg                   33:59
  2. Geiger, Kevin               78 TuS Lörrach-Stetten            35:35
  3. Richter, Björn              76 TV Rheinau                     35:44
  4. Brengartner, Frank          74 SC Münstertal                  36:03
  5. König, Stefan               77 LG Sulzburg-Laufen             36:43
  6. Ulrich, Dominik             81 TV St.Peter                    37:10
  7. Lorenz, Daniel              74 PuLZ im Rieselfeld             37:52
  8. Geiger, Marco               82 SC Münstertal                  40:24
  9. Daradan, Alexander          74 PTSV Jahn Freiburg             41:28
 10. Wickert, Franz              73 SC St.Peter                    43:15
 11. Rosien, Sebastian           80 Neuenburg                      43:40
 12. Schmechel, Tobias           76 Siegen                         44:37
 13. Weber, Joachim              75 ohne Verein                    46:49
 14. U. Arlt, Mike               73 4.DF VersorgungsBtl.           47:40
 15. Finus, Simon                76 Freiburg                       48:30
 16. Rieger, Jochen              79 Sparkasse Staufen-Breisach     48:54
 17. Wendlandt, Jörg             78 Breisach                       49:09
 18. Lenz, HG Benjamin           75 4.DF VersorgungsBtl.           49:30
 19. Rodewald, HM Oliver         73 4.DF VersorgungsBtl.           49:42
 20. Kimmes, G Pattrick          75 4.DF VersorgungsBtl.           49:59
 21. Drane, Nicolas              79 Freiburg                       50:00
 22. Duckart, HG Nikolaj         75 4.DF VersorgungsBtl.           50:16
 23. Decke, OLT Thomas           73 4.DF VersorgungsBtl.           50:22
 24. Bogisch, Helge              75 Bahlingen                      52:09
 25. Krumm, HG Michael           75 4.DF VersorgungsBtl.           53:49
 26. Mamier, HG Kevin            75 4.DF VersorgungsBtl.           54:47
 27. Klopfer, G Michael          75 4.DF VersorgungsBtl.           55:37
 28. Lupfer, OGUA Stefan         75 4.DF VersorgungsBtl.           56:52
 29. Heßler, U Markus            75 4.DF VersorgungsBtl.           56:53
 30. Santonicola, HG Pasquale    75 4.DF VersorgungsBtl.           58:29
 31. Jahn, HG Daniel             75 4.DF VersorgungsBtl.           59:01
 32. Pfefferle, Frank            76 Münstertal                   1:00:10
 33. Deckers, HG Thorsten        75 4.DF VersorgungsBtl.         1:04:11
 34. Bruder, HG Alexander        75 4.DF VersorgungsBtl.         1:04:21


Frauen Hauptklasse - 10,2 km


  1. Endewardt, Malorie          81 USC Freiburg                   42:06
  2. Strohecker, Irina           76 USC Freiburg                   44:53
  3. Götzmann, Nadine            80 Freiburger FC                  46:23
  4. Martin, Silke               81 TV Pfaffenweiler               48:27
  5. Leipold, Heike              76 SC Münstertal                  49:27
  6. Paul, Rebecca               74 Müllheim                       53:10
  7. Boldt, Nina                 78 Karlsruhe                      58:50
  8. Wiesler, Carolin            79 Münstertal                   1:00:06


Senioren M30 - 10,2 km


  1. Brod, Carsten               72 Stuttgarter LC                 35:20
  2. Arwinski, Stephan           69 Au                             35:49
  3. Flesch, Herbert             69 Kichlingsbergen                36:00
  4. Hanser, Jürgen              70 Grunern                        36:01
  5. Singler, Heiko              68 SV Steinach                    39:54
  6. Schmidt, Alfred             70 Bahlingen                      40:19
  7. Liesegang, Jens             72 Freiburg                       40:32
  8. Pfefferle, Armin            70 SC Münstertal                  40:52
  9. Bechthold, Dirk             72 Müllheim                       41:31
 10. Kiefer, Andreas             71 ohne Verein                    42:39
 11. Grosjean, Herve             70 Au                             43:02
 12. Winter, Thomas              68 Heitersheim                    43:05
 13. Somprowski, Joseph          69 ohne Verein                    46:22
 14. Fiege, Martin               69 TV Pfaffenweiler               46:55
 15. Lang, Felix                 68 Schliengen                     47:19
 16. Blum, Stefan                70 TV St.Peter                    47:57
 17. Schütt, Achim               68 LG Sulzburg-Laufen             48:16
 18. Klein, Georg                70 Freiburg                       49:00
 19. Woelk, Clemens              69 Heitersheim                    49:47
 20. Fehrenbach, Harald          68 Heimbach                       49:50
 21. Tress, Richard              68 TV Neuenburg                   50:33
 22. Meier, Jürgen               70 Sparkasse Bühl                 51:28
 23. Grosse-Bölting, Jürgen      71 TV Rhede                       52:36
 24. Steinmitz, Boris            70 TV Müllheim                    52:44
 25. Braun, Slawomir             72 Müllheim                       58:39
 26. Weber, Markus               71 Waldkirch                      58:42
 27. Kraus, Martin               70 ohne Verein                  1:00:58


Seniorinnen W30 - 10,2 km


  1. Singler, Sylvia             71 TV Herbolzheim                 45:12
  2. Flämig, Barbara             69 LG Sulzburg-Laufen             50:36
  3. Richter, Sandie             72 Eschbach                       56:48
  4. Fritzsch, Brigitte          70 Sparkasse Staufen-Breisach     57:10
  5. Jene, Uta                   69 LLG Wustweiler                 59:15
  6. Weber, Sonja                71 Waldkirch                    1:03:56


Senioren M35 - 10,2 km


  1. Hauser, Thomas              65 SV Kirchzarten                 35:58
  2. Höning, Michael             63 TV Müllheim                    36:47
  3. Böcher, Dieter              66 TV Herbolzheim                 37:16
  4. Hillmer, Oliver             63 LG Sulzburg-Laufen             37:22
  5. Bär, Markus                 65 TNB Malterdingen               38:52
  6. Gutmann, Dietmar            65 SC Münstertal                  39:51
  7. Imgraben, Armin             67 TV Britzingen                  40:18
  8. Pfefferle, Markus           65 SC Münstertal                  40:57
  9. Bächler, Martin             65 LG Sulzburg-Laufen             41:47
 10. Held, Frank                 66 TV Müllheim                    42:05
 11. Menner, Hanspeter           65 Ebnet                          42:18
 12. Schmidt, Erich              63 LG Sulzburg-Laufen             42:40
 13. Stoll, Martin               66 LG Sulzburg-Laufen             43:08
 14. Vollhardt, Dieter           65 LT Freiburg                    43:10
 15. Winter, Jürgen              66 TV Heitersheim                 43:41
 16. Bauer, Thorsten             65 ohne Verein                    43:48
 17. Wohlmann, Klaus             65 SpVgg Weil der Stadt           43:58
 18. Eichelberg, Markus          63 Spvgg Ehrenstetten             44:06
 19. Kelter, Gerhard             64 USC Freiburg                   44:31
 20. Beltinger, Rudolf           65 ohne Verein                    46:02
 21. Farke, Dirk                 63 Ebringen                       46:10
 22. Hilfinger, Edgar            63 LG Sulzburg-Laufen             46:26
 23. Schober, Klaus              66 ohne Verein                    46:52
 24. Kinser, Andreas             66 Sparkasse Staufen-Breisach     47:27
 25. Höfler, Uwe                 67 TV Britzingen                  48:02
 26. Bank, Axel                  64 Laufen                         48:17
 27. Malas, Andreas              66 Staufen                        48:28
 28. Henkel, Jörg                67 Berliner SC                    48:43
 29. Panhans, Frank              67 LG Sulzburg-Laufen             49:29
 30. Lutterbach, Dr. Johannes    66 * kein Verein *                50:06
 31. Schürmeier, Klaus           64 Müllheim                       50:50
 32. Reimann, Uwe                64 Müllheim                       51:07
 33. Träris, Otmar               65 Buggingen                      51:40
 34. Czeschka, Ralf              64 Eschbach                       52:11
 35. Bein, Stefan                64 Vogtsburg                      53:27
 36. Thoma, Harald               65 Waldkirch                      55:08
 37. Figy, Stephan               66 LLG Wustweiler                 59:10
 38. Wegert, Michael             63 Ohne Verein                  1:06:41


Seniorinnen W35 - 10,2 km


  1. Heinemann, Gudrun           65 USC Freiburg                   41:48
  2. Imbery, Claudia             66 Heitersheim                    43:19
  3. Geiser, Elvira              65 SV Waldkirch                   45:07
  4. Lechleiter, Antje           64 USC Freiburg                   47:15
  5. Fröhlich, Christina         66 Freiburg                       49:14
  6. Hofmann, Margarethe         67 Heitersheim                    50:31
  7. Schmidt, Helga              64 LG Sulzburg-Laufen             51:08
  8. Philipp, Sibylle            66 Heitersheim                    51:48
  9. Hesse, Simone               67 TV Pfaffenweiler               53:47
 10. Bächler, Annette            64 LG Sulzburg-Laufen             55:07
 11. Weber, Heidi                65 TV St.Peter                    57:03
 12. Posekany, Barbara           63 LG Sulzburg-Laufen             58:10
 13. Engert, Steffi              66 Kandern                      1:01:19
 14. Beck, Anita                 63 Ebringen                     1:02:09
 15. Binder, Andrea              66 Titisee                      1:05:23


Senioren M40 - 10,2 km


  1. Christoph, Erwin            58 Münstertal                     39:20
  2. Matthey, Klaus              62 Buchenbach                     39:26
  3. Schelshorn, Andreas         60 Lauf-Team Oberes Wiesental     40:27
  4. Klein, Andreas              60 TV Gundelfingen                40:39
  5. Bierle, Andreas             59 TV Neuenburg                   40:40
  6. Schneider, Thomas           61 ohne Verein                    42:33
  7. Steim, Johannes             60 Stuttgart                      42:53
  8. Muckenhirn, Klaus           60 SC Münstertal                  42:55
  9. Koch, Ralf                  59 TB Bad Krozingen               42:57
 10. Traeris, Andreas            59 FC Neuenburg                   43:38
 11. Schelb, Hans-Jörg           59 SC Münstertal                  43:41
 12. Riesterer, Michael          60 Ebringen                       43:56
 13. Mücke, Werner               60 LT Endingen                    44:07
 14. Stondzik, Klaus-Dieter      59 ESV Jahn/Kassel                44:22
 15. Lambelet, Klaus             59 FFC                            44:36
 16. Schmechel, Markus           59 Müllheim                       44:52
 17. Löffler, Andreas            60 TV Heitersheim                 45:43
 18. Laier, Rolf                 58 TV Müllheim                    45:49
 19. Link, Benno                 58 Sparkasse Staufen-Breisach     45:53
 20. Merz, Günter                60 TV Britzingen                  45:56
 21. Karle, Josef                61 RFG Schönberg                  46:06
 22. Maenner, Dietmar            61 Eschbach                       46:35
 23. Eschbacher, Heino           60 Freiburger FC                  46:39
 24. Gebhardt, Klaus             58 Bad Krozingen                  46:44
 25. Stoll, Patrik               62 Freiburg                       46:46
 26. Baur, Detlef                60 LG Sulzburg-Laufen             46:54
 27. Blattmann, Dieter           61 LG Sulzburg                    47:01
 28. Pfister, Otmar              58 FC Neuenburg                   47:02
 29. Cetnarski, Thomas           59 USC Freiburg                   47:03
 30. Vorgrimler, Leonhard        58 TB Bad Krozingen               48:19
 31. Gruber, Andreas             58 Sölden                         49:36
 32. Schweizer, Thomas           60 LG Sulzburg-Laufen             50:13
 33. Fischer, Günter             60 TV Britzingen                  50:51
 34. Schunck, Axel               60 Ebringen                       51:24
 35. Hunzinger, Rainer           60 Sulzburg                       51:33
 36. Richter, Manfred            60 Holzheim                       51:38
 37. Holznagel, Detlev           61 Bad Krozingen                  51:51
 38. Burgert, Thomas             61 SV Ballrechten-Dottingen       52:36
 39. Weber, Manfred              59 Mengen                         53:17
 40. Herbstritt, Jürgen          61 Freiburg                       53:19
 41. Willenbacher, Wolfgang      62 FC Egoshooters                 53:35
 42. Knorr, Wolfgang             60 TV Britzingen                  53:38
 43. Leibach, Markus             62 Schweighof                     53:52
 44. Huber, Andreas              61 PuLZ im Rieselfeld             54:05
 45. Fischer, Christian          61 Freiburg                       55:39
 46. Grass, Rosita               58 Münstertal                     57:15
 47. Beck, Hans-Peter            62 Ebringen                       58:08
 48. Schwarz, Gerhard            58 Bad Krozingen                1:03:23
 49. Worthington, Bill           58 Freiburg                     1:03:57


Seniorinnen W40 - 10,2 km


  1. Imgraben, Barbara           61 TV Britzingen                  40:51
  2. Imgraben, Monika            59 TV Müllheim                    44:26
  3. Wette-Schiestl, Adelheid    61 LT Endingen                    48:39
  4. Schäuble, Marianne          62 Lauf-Team Oberes Wiesental     49:01
  5. Fleck, Dorothee             62 ohne Verein                    50:32
  6. Kreuz, Heidi                59 TV St.Peter                    51:10
  7. Gutsche, Marion             61 SSC Freiburg                   52:03
  8. Link, Renate                62 Sparkasse Staufen-Breisach     52:32
  9. Winterhalter, Elvira        61 Sparkasse Markgräflerland      54:13
 10. Kemp, Johanna               58 TV Pfaffenweiler               56:23
 11. Molz, Cracia                58 Lauftreff Titisee              57:26
 12. Hirt, Florina               62 TV Müllheim                    59:20
 13. Kreklow, Gabriele           58 RV Stegen                      59:33


Senioren M45 - 10,2 km


  1. Götz, Alex                  55 SV Waldkirch                   36:38
  2. Bronner, Wolfgang           56 LG Sulzburg-Laufen             36:49
  3. Widmann, Wolfgang           57 LG Sulzburg-Laufen             38:15
  4. Jenne, Peter                55 LG Sulzburg-Laufen             39:21
  5. Bühler, Hartmut             57 TV Herbolzheim                 39:24
  6. Hoch, Georg                 54 SV Waldkirch                   39:32
  7. Nolte, Nicolas              57 PTSV Jahn Freiburg             39:47
  8. Wagner, Rudolf              55 TV Britzingen                  40:31
  9. Hornung, Dieter             55 USC Freiburg                   40:36
 10. Kaltenmeier, Dieter         56 SV Kirchzarten                 41:25
 11. Schwerer, Albrecht          56 LG Sulzburg-Laufen             41:35
 12. Dietsche, Reinhard          53 LG Sulzburg-Laufen             42:36
 13. Engler, Wolfram             57 LG Sulzburg-Laufen             42:42
 14. Burgert, Fabian             56 SC Münstertal                  42:49
 15. Hotz, Armin                 53 Genussläufer Dreyeckland       42:56
 16. Gramm, Markus               56 LT Freiburg                    44:00
 17. Graber, Martin              56 TV Schallstadt                 44:30
 18. Barheier, Gerold            55 Schönau                        44:31
 19. Steininger, Reinhold        54 LT Biengen                     44:34
 20. Geitz, Uli                  57 Ehrenstetten                   44:38
 21. Schneider, Bernhard         55 Müllheim                       44:49
 22. Gäng, Roland                54 LG Sulzburg-Laufen             45:04
 23. Kokert, Werner              53 USC Freiburg                   45:06
 24. Kern, Friedrich             57 TV Mengen                      45:10
 25. Späth, Walter               53 LT Endingen                    45:24
 26. Kocheise, Markus            55 TV Neuenburg                   45:29
 27. Reinhard, Walter            55 TV Pfaffenweiler               45:51
 28. Reimann, Benno              54 Lantershofen                   45:52
 29. Müllers, Charly             55 LT Biengen                     45:59
 30. Jacuk, Klaus                56 TuS Badenweiler                46:03
 31. Seywald, Klaus              53 FC 08 Staufen                  46:07
 32. Hoffmann Michael            54 TV Wehr                        47:20
 33. Schwitalla, Klaus           56 SV Waldkirch                   47:31
 34. Weber, Rudi                 54 TV St.Peter                    47:42
 35. Stockamp, Dieter            55 St. Blasien                    49:12
 36. Zimmermann, Alexander       53 SV Ballrechten-Dottingen       49:52
 37. Woldeselassie, Mulugeta     56 Sulzburg                       49:53
 38. Göhring, Dr. Stefan         56 FSV Sölden                     50:04
 39. Lehmann, Herbert            53 Sparkasse Staufen-Breisach     50:30
 40. Kuhn-Matysiak, Ulrich       57 LG Sulzburg-Laufen             50:34
 41. Simosseg, Oliver            56 LV Staufen                     51:06
 42. Wolf, Klaus                 53 TV Wehr                        51:35
 43. Voss, Jens-Uwe              57 Müllheim                       52:08
 44. Trost-Holdack, Johannes     56 * kein Verein *                52:14
 45. Schreck, Manfred            55 Genussläufer Dreyeckland       53:24
 46. Becher, Horst               54 LG Sulzburg-Laufen             53:25
 47. Grossklaus, Dietmar         57 Bad Krozingen                  53:54
 48. Schuckert, Lothar           57 Freiburg                       53:55
 49. Reister, Egbert             54 Hügelheim                      54:14
 50. Mack, Heiner                54 Genussläufer Dreyeckland       54:24
 51. Bienger, Stephan            55 Genussläufer Dreyeckland       56:51
 52. Bogarin, Jorge              56 Au                             59:35
 53. Lacher, Michael             55 Genussläufer Dreyeckland     1:04:12


Seniorinnen W45 - 10,2 km


  1. Hornung, Edith              54 USC Freiburg                   44:39
  2. Engler, Dorle               57 LG Sulzburg-Laufen             46:05
  3. Gauer-Keller, Doris         54 Gundelfinger TS                46:25
  4. Götz, Carola                56 SV Waldkirch                   46:31
  5. Geiger, Anita               53 SC Münstertal                  46:57
  6. Dörflinger, Veronika        57 TV Britzingen                  47:34
  7. Störr-Ritter, Dorothea      55 SC Todnau                      49:40
  8. Sütterlin, Elvira           54 LG Sulzburg-Laufen             50:48
  9. Effinger, Melitta           57 LG Sulzburg-Laufen             52:00
 10. Eichhorn, Gerlinde          54 Freiburg                       55:02
 11. Götzmann, Anita             55 Elzach                       1:00:36
 12. Joannou, Maria              55 Au                           1:02:21


Senioren M50 - 10,2 km


  1. Schwörer, Fridolin          49 SV Waldkirch                   37:28
  2. Rudigier, Harald            51 Schopfheim                     39:00
  3. König, Hans                 50 LG Sulzburg-Laufen             39:34
  4. Müller, Fritz               49 TV Haltingen                   40:00
  5. Keller, Wolfgang            52 Gundelfinger TS                40:31
  6. Hunn, Helmut                50 SV March                       40:45
  7. Meier, Erich                52 TuS Badenweiler                40:47
  8. Schaffner, Adolf            52 TV Wolfenweiler-Schallstadt    44:02
  9. Pletschen, Wilfried         49 SV Kirchzarten                 44:18
 10. Frank, Lothar               50 SV Waldkirch                   45:54
 11. Sütterlin, Thomas           52 LG Sulzburg-Laufen             46:53
 12. Kemp, Bernd                 50 SV Bremgarten                  48:15
 13. Mündler, Ewald              51 SC Bollschweil                 48:29
 14. Läubin, Helmut              50 TV Britzingen                  48:50
 15. Wehrle, Bernhard            49 TuS Badenweiler                48:55
 16. Waldvogel, Bernd            49 Ehrenkirchen                   49:37
 17. Steinhart, Martin           51 TV Britzingen                  51:50
 18. Weghofer, Edmund            51 SC Umkirch                     52:42
 19. Edelmann, Manfred           51 TuS Badenweiler                53:28
 20. Walsdorf, Reimund           52 LG Sulzburg-Laufen             56:44
 21. Wehrle, Peter               51 Sulzburg                       59:56


Seniorinnen W50 - 10,2 km


  1. Maurischat, Anneliese       49 Staufen                        51:12
  2. Faller, Rita                49 Merzhausen                     52:35
  3. Kaufel, Gudrun              52 LG Sulzburg-Laufen             58:19


Senioren M55 - 10,2 km


  1. Siegeris, Hans-Günter       46 TV Pfaffenweiler               43:03
  2. Heinrich, Winfried          47 TriTeam Freiburg               44:12
  3. Haffner, Gottfried          47 TV Wehr                        44:27
  4. Heß, Jürgen                 46 TV Müllheim                    44:50
  5. Krause, Clemens             46 Freiburg                       45:03
  6. Schweitzer, Paul            47 SV Kirchzarten                 45:13
  7. Kaufmes, Gerhard            44 FFC                            46:48
  8. Schemionek, Wolfgang        43 Freiburg                       47:32
  9. Pohl, Ekkehard              44 Laufen                         49:10
 10. Kaltenbacher, Wolfgang      46 Freiburg                       50:01
 11. Höfler, Peter               46 TV Britzingen                  51:15
 12. Laux, Heinz-Jürgen          45 TV Mengen                      51:32
 13. Reich, Hans                 44 TV Ihringen                    52:16
 14. Ehret, Jürgen               46 TV Heitersheim                 52:33
 15. Lerch, Horst                46 LG Sulzburg-Laufen             58:12


Seniorinnen W55 - 10,2 km


  1. Regitz, Erika               46 TV Denzlingen                  46:41


Senioren M60 - 10,2 km


  1. Strossner, Manfred          42 Müllheim                       41:50
  2. Schulze, Horst              40 SV Kirchzarten                 44:03
  3. Blessing, Walter            39 FC Unterkirnach                44:55
  4. Eisfeld, Lothar             42 TV Wehr                        45:11
  5. Jörg, Gerhard               40 USC Freiburg                   45:46
  6. Mall, Helmut                38 LT Endingen                    49:26
  7. Salb, Adolf                 38 SC Münstertal                  49:38
  8. Jenne, Walter               41 TV Wolfenweiler-Schallstadt    49:54
  9. Stephan, Karlheinz          42 TV Britzingen                  52:12
 10. Diethelm, Klaus             42 TV Müllheim                    52:46
 11. Zenzen, Hermann             41 TV Britzingen                  53:39


Seniorinnen W60 - 10,2 km


  1. Erhard, Edith               41 PTSV Jahn Freiburg           1:00:12
  2. Rose, Dr. Sibylle           39 Oberried                     1:05:26


Senioren M65 - 10,2 km


  1. Meier, Horst                36 St. Blasien                    46:43
  2. Albrecht, Manfred           35 TV Heitersheim                 47:41
  3. Thoma, Walter               35 TV Wehr                        48:51
  4. Müller, Günter              37 TV Wolfenweiler-Schallstadt    51:18
  5. Pfefferle, Fritz            35 Sparkasse Staufen-Breisach     56:41
  6. Hoch, Hermann               37 Alemania Zähringen           1:02:18


Seniorinnen W65 - 10,2 km


