5. Sulzburger Frühlingslauf

Ergebnisliste




Wertungen

Lauf 2
10,2 km Herren
10,2 km Damen
Einlauf Herren
Damen Einlauf




Schüler M8 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Merz, Christian             91 TV Britzingen                  10:44
  2. Ritzel, Benedikt            91 LG Sulzburg-Laufen             11:38
  3. Grommetz, Dennis            91 Sulzburg                       12:30
  4. Rombach, Christoph          91 LG Sulzburg-Laufen             13:39


Schülerinnen W8 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. David, Eva-Maria            91 TV Britzingen                  12:15
  2. Bitterwolf, Vera            91 TV Britzingen                  12:25
  3. Dehnen, Frauke              91 TV Britzingen                  14:43


Schüler M9 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Weisser, Cornelius          90 TB Bad Krozingen                9:58
  2. Wassel, Marco               90 TB Bad Krozingen               10:08
  3. Koch, Felix                 90 TB Bad Krozingen               10:45


Schülerinnen W9 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Meßmer, Marie-Christine     90 TV Müllheim                    10:53
  2. Engler, Christina           90 LG Sulzburg-Laufen             10:56
  3. Kilian, Teresa              90 LG Sulzburg-Laufen             12:02


Schüler M10 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Höfflin, Rouwen             89 TV Eichstetten                  9:04
  2. Kopp, Andreas               89 TB Bad Krozingen               10:08
  3. Hornung, Niels              89 TuS Teningen                   10:09
  4. Schenk, Erik                89 Ernst-Leitz-Schule             10:13
  5. Wiloth, Fabian              89 SV Gottenheim                  10:40
  6. Spiegelhalter, Tobias       89 SV Gottenheim                  10:49
  7. Schmid, Johannes            89 Sulzburg                       11:06
  8. Hofmann, Lutz               89 SV Gottenheim                  11:50
  9. Wagner, Sascha              89 SV Gottenheim                  12:38
 10. Band, Stefan                89 SV Gottenheim                  12:43


Schülerinnen W10 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Bitterwolf, Laura           89 TV Britzingen                  11:07
  2. Imgraben, Theresa           89 TV Müllheim                    12:00
  3. Linser, Fauve               89 Münstertal                     12:10
  4. Riegger, Evelyn             89 SV Gottenheim                  12:26
  5. Mölder, Sarah               89 SV Gottenheim                  12:27
  6. Spielmann, Leonie           89 SV Gottenheim                  12:29
  7. Krönert, Monica             89 LG Sulzburg-Laufen             12:50
  8. Schmid, Ann-Catherine       89 SC Ehrenkirchen                14:45


Schüler M11 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Frommherz, Florian          88 LG Sulzburg-Laufen              9:32
  2. Schmid, Tobias              88 Sulzburg                        9:50
  3. Stoll, Moritz               88 Ernst-Leitz-Schule             10:12
  4. Wassel, Matthias            88 TB Bad Krozingen               10:45
  5. Röder, Thiemo               88 SV Gottenheim                  10:59
  6. Vonderstraß, David          88 SV Gottenheim                  11:08
  7. Durban, Sergej              88 Ernst-Leitz-Schule             11:18
  8. Wolf, Maximilian            88 Ernst-Leitz-Schule             11:22
  9. Gerber, Dominic             88 Ernst-Leitz-Schule             13:15


Schülerinnen W11 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Moritz, Kirsten             88 TV Müllheim                     9:11
  2. Volk, Lena                  88 TV Britzingen                   9:55
  3. Maiolo, Anna                88 SV Gottenheim                  10:28
  4. Cammerer, Verena            88 TB Bad Krozingen               10:30
  5. Steininger, Karina          88 TB Bad Krozingen               10:58
  6. Großmann, Nicole            88 Ernst-Leitz-Schule             11:38
  7. Falk, Kathrin               88 SV Gottenheim                  12:11


Schüler M12 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Hütt, Philipp               87 Ernst-Leitz-Schule              9:27
  2. Nasser, Nagib               87 Ernst-Leitz-Schule             10:11
  3. Linser, Timko               87 Münstertal                     10:29
  4. Steinhauser, Jonas          87 March                          10:35
  5. Gerspach, Jan               87 March                          10:42
  6. Grommek, Thorsten           87 Ernst-Leitz-Schule             14:34


Schülerinnen W12 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Dörflinger, Britta          87 TV Britzingen                   9:37


Schüler M13 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Schmahl, Pablo              86 TV Britzingen                   9:26
  2. Scherer, Felix              86 TB Bad Krozingen                9:30
  3. Nassereddine, Ali           86 Ernst-Leitz-Schule             10:36


Schülerinnen W13 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Lee, Chi                    86 LG Sulzburg-Laufen             10:07
  2. Wassmer, Lisa               86 TB Bad Krozingen               10:52
  3. Higle, Annabel              86 LG Sulzburg-Laufen             10:53


Schüler M14 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Sütterlin, Erik             85 LG Sulzburg-Laufen              7:45
  2. Klöble, Michael             85 Hornberg                        8:53
  3. Jenne, Bastian              85 LG Sulzburg-Laufen              9:43
  4. Schnabel, Christian         85 Sulzburg                        9:51
  5. Hägele, Armin               85 LG Sulzburg-Laufen              9:57


Schülerinnen W14 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Wiesiollek, Kathrin         85 LG Sulzburg-Laufen              9:03
  2. Niederhöfer, Yvonne         85 Ernst-Leitz-Schule              9:54


Schülerinnen W15 - 2100 m Schüler M8 - Schülerinnen W15 - 2300 m [Klassenübersicht]

  1. Schönberger, Rebecca        84 TV Müllheim                     9:34



Mannschaftswertung [Klassenübersicht]

  1. USC Freiburg                                                   1:50:05
          Jenne (76) 35:30 - Bronner (56) 36:16 - Schoch (68) 38:19

  2. PTSV Jahn Freiburg                                             1:57:44
          Burgert (57) 37:41 - Nolte (57) 39:29 - Rynk (58) 40:34

  3. TuS Badenweiler                                                1:57:53
          Meier (52) 38:39 - Kraus (70) 38:54 - Wehrle (49) 40:20

  4. SC Münstertal                                                  1:57:57
          Brengartner (74) 35:57 - Windschiegl (63) 39:20 - Merz (76) 42:40

  5. LG Sulzburg-Laufen                                             1:58:42
          Dietsche (83) 38:33 - Jenne (55) 40:03 - König (50) 40:06

  6. Freiburg                                                       1:59:25
          Hillmer (63) 37:39 - Grammelspacher (61) 39:41 - Ketterer (54) 42:05

  7. TV Riegel                                                      1:59:57
          Aigner (72) 37:11 - Wagner (76) 40:44 - Decker (58) 42:02

  8. TV Britzingen                                                  2:00:09
          Hebek (56) 39:40 - Glaser (64) 40:02 - Wagner (55) 40:27

  9. USC Freiburg                                                   2:00:35
          Kost (53) 39:46 - Voigt (59) 39:56 - Meyer (66) 40:53

 10. TV Müllheim                                                    2:02:47
          Stelzer (58) 39:53 - Höning (63) 40:56 - Strossner (42) 41:58

 11. LG Sulzburg-Laufen                                             2:05:25
          Schwerer (56) 40:47 - König (77) 41:02 - Sütterlin (52) 43:36

 12. Freiburger FC                                                  2:08:26
          Schaubhut (53) 36:55 - Kaufmes (44) 45:20 - Waltenbauer (40) 46:11

 13. USC Freiburg                                                   2:09:29
          Huber (57) 42:11 - Cetnarski (59) 43:11 - Kokert (53) 44:07

 14. SV Tunsel                                                      2:10:22
          Koch (59) 41:35 - Cammerer (59) 43:39 - Schmidt (63) 45:08

 15. TV Heitersheim                                                 2:10:48
          Löffler (61) 40:40 - Geitner (52) 43:09 - Albrecht (35) 46:59

 16. TV Ihringen                                                    2:12:54
          Carpentier (65) 43:06 - Schillinger (54) 43:29 - Höfflin (50) 46:19

 17. TV Müllheim                                                    2:13:30
          Braun (65) 43:27 - Schreck (61) 44:53 - Rieser (41) 45:10

 18. TV Wehr                                                        2:15:11
          Eisfeld (42) 44:33 - Wolf (53) 45:12 - Haffner (47) 45:26

 19. LG Sulzburg-Laufen                                             2:16:35
          Ostertag (76) 45:21 - Nußbaumer (59) 45:35 - Kraheberger (62) 45:39

 20. TV Britzingen                                                  2:17:56
          Läubin (50) 44:58 - Merz (60) 46:10 - Höfler (67) 46:48

 21. LG Sulzburg-Laufen                                             2:19:21
          Bächler (65) 46:13 - Engler (57) 46:24 - Jenne (82) 46:44

 22. USC Freiburg                                                   2:21:07
          Schick (49) 45:09 - Bauer (57) 47:15 - Vetter (44) 48:43

 23. TuS Badenweiler                                                2:22:53
          Maretic (57) 45:25 - Jacuk (56) 46:47 - Fehrle (56) 50:41

 24. LT Endingen                                                    2:23:41
          Spät (53) 44:47 - Mall (38) 47:26 - Schmidt (47) 51:28

 25. TV Britzingen                                                  2:24:20
          Hanser (62) 47:05 - Höfler (46) 47:58 - Zensen (41) 49:17

 26. Müllheim                                                       2:24:59
          Bensaid (57) 42:45 - Kreth (47) 47:31 - Biehler (48) 54:43

 27. TV Müllheim                                                    2:26:15
          Steinmetz (70) 47:33 - Storz (28) 49:02 - Broß (60) 49:40

 28. Freiburg                                                       2:28:23
          Rapp (56) 47:32 - Laubis (53) 48:59 - Huber (61) 51:52

 29. LG Sulzburg-Laufen                                             2:29:54
          Willfang (82) 48:51 - Blattert (81) 49:04 - Zwigart (64) 51:59

 30. Sparkasse Staufen                                              2:33:04
          Kinser (66) 50:34 - Lehmann (53) 51:04 - Lehmann (72) 51:26




Mannschaftswertung [Klassenübersicht]

  1. LG Sulzburg-Laufen                                             2:31:49
          Sütterlin (54) 49:31 - Jenne (54) 50:39 - Passon (49) 51:39

  2. TV Müllheim                                                    2:35:43
          Stelzer (58) 47:59 - Thormählen (65) 50:42 - Broß (64) 57:02

  3. SV Kirchzarten                                                 2:38:00
          Bertels (69) 41:50 - Favoroso-Kagel (73) 47:53 - Nittel (47) 1:08:17

  4. LG Sulzburg-Laufen                                             2:45:15
          Kaufel (52) 53:15 - Bächler (64) 54:02 - Robel (68) 57:58

  5. Freiburg                                                       2:45:50
          Leipold (76) 52:23 - Mord (55) 55:20 - Glander (65) 58:07




männliche Jugend B - Senioren M75 - 10,2 km [Klassenübersicht]

  1. Jenne, Markus               76 USC Freiburg                   35:30   1. MHK  
  2. Kern, Albrecht              69 SV Waldkirch                   35:37   1. M30  
  3. Brengartner, Frank          74 SC Münstertal                  35:57   2. MHK  
  4. Bronner, Wolfgang           56 USC Freiburg                   36:16   1. M40  
  5. Schaubhut, Günter           53 Freiburger FC                  36:55   1. M45  
  6. Luig, Stephan               69 Merzhausen                     36:58   2. M30  
  7. Aigner, Georg               72 TV Riegel                      37:11   3. MHK  
  8. Widmann, Wolfgang           57 SV Hartheim                    37:14   2. M40  
  9. Hillmer, Oliver             63 Freiburg                       37:39   1. M35  
 10. Burgert, Wolfgang           57 PTSV Jahn Freiburg             37:41   3. M40  
 11. Bosch, Trudbert             68 TNB Malterdingen               37:50   3. M30  
 12. Schoch, Wolfgang            68 USC Freiburg                   38:19   4. M30  
 13. Lorenz, Daniel              74 Ruderverein Breisach           38:20   4. MHK  
 14. Dietsche, Johannes          83 LG Sulzburg-Laufen             38:33   1. MJB  
 15. Rueb, Enrico                60 LCM Rheinfelden                38:37   2. M35  
 16. Meier, Erich                52 TuS Badenweiler                38:39   2. M45  
 17. Kraus, Bernd                70 TuS Badenweiler                38:54   5. MHK  
 18. Weißhaar, Adrian            66 FSV Sölden                     38:58   5. M30  
 19. Windschiegl, gerd           63 SC Münstertal                  39:20   3. M35  
 20. Nolte, Nico                 57 PTSV Jahn Freiburg             39:29   4. M40  
 21. Hebek, Herbert              56 TV Britzingen                  39:40   5. M40  
 22. Grammelspacher, Robert      61 Freiburg                       39:41   4. M35  
 23. Kost, Herbert               53 USC Freiburg                   39:46   3. M45  
 24. Stelzer, Roger              58 TV Müllheim                    39:53   6. M40  
 25. Voigt, Christian            59 USC Freiburg                   39:56   7. M40  
 26. Glaser, Harald              64 TV Britzingen                  40:02   5. M35  
 27. Jenne, Peter                55 LG Sulzburg-Laufen             40:03   8. M40  
 28. König, Hans                 50 LG Sulzburg-Laufen             40:06   4. M45  
 29. Wehrle, Bernhard            49 TuS Badenweiler                40:20   1. M50  
 30. Hornung, Dieter             55 TuS Teningen                   40:23   9. M40  
 31. Vetter, Willi               44 TV Herbolzheim                 40:25   1. M55  
 32. Klöble, Andreas             86 Hornberg                       40:26   2. MJB  
 33. Wagner, Rudolf              55 TV Britzingen                  40:27  10. M40  
 34. Schelshorn, Andreas         60 TuS Schönau                    40:34   6. M35  
 35. Rynk, Johannes              58 PTSV Jahn Freiburg             40:34  11. M40  
 36. Gleichauf, Armin            63 TNB Malterdingen               40:36   7. M35  
 37. Löffler, Thomas             61 TV Heitersheim                 40:40   8. M35  
 38. Kaltenmeier, Dieter         56 SV Kirchzarten                 40:41  12. M40  
 39. Wagner, Jürgen              76 TV Riegel                      40:44   6. MHK  
 40. Schwerer, Albrecht          56 LG Sulzburg-Laufen             40:47  13. M40  
 41. Schweizer, Ralf             65 LT Weisweil                    40:52   6. M30  
 42. Meyer, Nico                 66 USC Freiburg                   40:53   7. M30  
 43. Höning, Michael             63 TV Müllheim                    40:56   9. M35  
 44. König, Stefan               77 LG Sulzburg-Laufen             41:02   7. MHK  
 45. Dierenbach, Christoph       65 TV Pfaffenweiler               41:04   8. M30  
 46. Uminger, Markus             60 Kandern                        41:30  10. M35  
 47. Römer, Michael              72 LT Sexau                       41:32   8. MHK  
 48. Koch, Ralf                  59 SV Tunsel                      41:35  14. M40  
 49. Oesterle, Markus            62 TV Breisach                    41:38  11. M35  
 50. Strossner, Manfred          42 TV Müllheim                    41:58   2. M55  
 51. Decker, Thomas              58 TV Riegel                      42:02  15. M40  
 52. Ketterer, Klaus             54 Freiburg                       42:05   5. M45  
 53. Meyer, Gernot               67 TV Pfaffenweiler               42:10   9. M30  
 54. Huber, Bernhard             57 USC Freiburg                   42:11  16. M40  
 55. Dietsche, Reinhard          54 SV Hartheim                    42:22   6. M45  
 56. Merz, Klaus                 76 SC Münstertal                  42:40   9. MHK  
 57. Bensaid, Mustapha           57 Müllheim                       42:45  17. M40  
 58. Heinrich, Winfried          47 Tri-Team Freiburg              43:05   2. M50  
 59. Haller, Gerd                63 TS Schramberg                  43:06  12. M35  
 60. Carpentier, Pascal          65 TV Ihringen                    43:06  10. M30  
 61. Geitner, Christian          52 TV Heitersheim                 43:09   7. M45  
 62. Cetnarski, Thomas           59 USC Freiburg                   43:11  18. M40  
 63. Wälde, Martin               59 Sao Paolo Runners              43:23  19. M40  
 64. Braun, Walter               65 TV Müllheim                    43:27  11. M30  
 65. Schillinger, Norbert        54 TV Ihringen                    43:29   8. M45  
 66. Sütterlin, Thomas           52 LG Sulzburg-Laufen             43:36   9. M45  
 67. Ehrhard, Hubert             36 PTSV Jahn Freiburg             43:38   1. M60  
 68. Cammerer, Stephan           59 SV Tunsel                      43:39  20. M40  
 69. Bank, Michael               59 Britzingen                     43:51  21. M40  
 70. Kallen, Werner              57 GTS Gundelfingen               43:53  22. M40  
 71. Kokert, Werner              53 USC Freiburg                   44:07  10. M45  
 72. Gramm, Markus               56 LT Freiburg                    44:12  23. M40  
 73. Eisfeld, Lothar             42 TV Wehr                        44:33   3. M55  
 74. Ausperger, Martin           67 Neuenburg                      44:36  12. M30  
 75. Spät, Walter                53 LT Endingen                    44:47  11. M45  
 76. Blessing, Walter            39 FC Tannheim                    44:49   2. M60  
 77. Schreck, Günter             61 TV Müllheim                    44:53  13. M35  
 78. Bierle, Andreas             59 TV Neuenburg                   44:54  24. M40  
 79. Mayhans, Georg              68 Münstertal                     44:56  13. M30  
 80. Läubin, Helmut              50 TV Britzingen                  44:58  12. M45  
 81. Menner, Hans-Peter          65 Stegen                         44:59  14. M30  
 82. Winter, Jürgen              66 Heitersheim                    45:03  15. M30  
 83. Schmidt, Erich              63 SV Tunsel                      45:08  14. M35  
 84. Schick, Franz-Josef         49 USC Freiburg                   45:09   3. M50  
 85. Rieser, Theo                41 TV Müllheim                    45:10   4. M55  
 86. Wolf, Klaus                 53 TV Wehr                        45:12  13. M45  
 87. Kaufmes, Gerhard            44 Freiburger FC                  45:20   5. M55  
 88. Ostertag, Helge             76 LG Sulzburg-Laufen             45:21  10. MHK  
 89. Maretic, Ivan               57 TuS Badenweiler                45:25  25. M40  
 90. Haffner, Gottfried          47 TV Wehr                        45:26   4. M50  
 91. Nußbaumer, Roland           59 LG Sulzburg-Laufen             45:35  26. M40  
 92. Steinhauser, Manfred        60 March                          45:37  15. M35  
 93. Spöck, Michael              70 Breisach                       45:38  11. MHK  
 94. Kraheberger, Reiner         62 LG Sulzburg-Laufen             45:39  16. M35  
 95. Kunzelmann, Manfred         59 TV Rheinweiler                 45:40  27. M40  
 96. Anders, Manfred             57 LCM Rheinfelden                45:52  28. M40  
 97. Kiefer, Franz               51 Höllstein                      45:56  14. M45  
 98. Binninger, Bernd            60 RSC Gundelfingen               46:01  17. M35  
 99. Merz, Günter                60 TV Britzingen                  46:10  18. M35  
100. Waltenbauer, Dirk           40 Freiburger FC                  46:11   6. M55  
101. Steininger, Reinhold        54 SV Tunsel                      46:12  15. M45  
102. Bächler, Martin             65 LG Sulzburg-Laufen             46:13  16. M30  
103. Höfflin, Jürgen             50 TV Ihringen                    46:19  16. M45  
104. Engler, Wolfram             57 LG Sulzburg-Laufen             46:24  29. M40  
105. Müllers, Charly             55 LT Biengen                     46:31  30. M40  
106. Simosseg, Oliver            56 Staufen                        46:39  31. M40  
107. Jenne, Lukas                82 LG Sulzburg-Laufen             46:44   3. MJB  
108. Lambelet, Klaus             59 Freiburger FC                  46:46  32. M40  
109. Jacuk, Klaus                56 TuS Badenweiler                46:47  33. M40  
110. Höfler, Uwe                 67 TV Britzingen                  46:48  17. M30  
111. Albrecht, Manfred           35 TV Heitersheim                 46:59   3. M60  
112. Hanser, Karl-Heinz          62 TV Britzingen                  47:05  19. M35  
113. Schweitzer, Paul            47 LT Kirchzarten                 47:13   5. M50  
114. Bauer, Günter               57 USC Freiburg                   47:15  34. M40  
115. Heimpel, Mario              64 TV Wehr                        47:20  20. M35  
116. Löffler, Andreas            60 TV Heitersheim                 47:24  21. M35  
117. Mall, Helmut                38 LT Endingen                    47:26   4. M60  
118. Seywald, Klaus              53 FC08 Staufen                   47:29  17. M45  
119. Kreth, Wolfgang             47 Müllheim                       47:31   6. M50  
120. Rapp, Rainer                56 Freiburg                       47:32  35. M40  
121. Steinmetz, Boris            70 TV Müllheim                    47:33  12. MHK  
122. Stephan, Uwe                64 Schallstadt                    47:36  22. M35  
123. Melms, Siegfried            51 TV Ebersteinburg               47:39  18. M45  
124. Menner, Dietmar             61 PTSV Jahn Freiburg             47:40  23. M35  
125. Bühler, Wilfried            47 SC Ehrenkirchen                47:41   7. M50  
126. Kemp, Bernd                 50 Pfaffenweiler                  47:45  19. M45  
127. Gebhardt, Klaus             58 Staufen                        47:49  36. M40  
128. Kiefer, Norbert             58 Heitersheim                    47:55  37. M40  
129. Höfler, Peter               46 TV Britzingen                  47:58   8. M50  
130. Glöckler, Josef             49 Frbg.-Waltershofen             48:02   9. M50  
131. Zimmermann, Alexander       53 Dottingen                      48:10  20. M45  
132. Lorenz, Werner              43 TuS Schönau                    48:15   7. M55  
133. Salb, Adolf                 38 FSV Sölden                     48:19   5. M60  
134. Weigl, Werner               63 TV Riegel                      48:31  24. M35  
135. Wiedenbauer, Rolf           52 FT Freiburg                    48:35  21. M45  
136. Grunewald, Johannes         50 FT Freiburg                    48:37  22. M45  
137. Vetter, Lothar              44 USC Freiburg                   48:43   8. M55  
138. Brändlin, Gunter            63 Badenweiler                    48:44  25. M35  
139. Willfang, Tobias            82 LG Sulzburg-Laufen             48:51   4. MJB  
140. Panzer, Reiner              43 LT Freiburg                    48:58   9. M55  
141. Laubis, Manfred             53 Freiburg                       48:59  23. M45  
142. Storz, Werner               28 TV Müllheim                    49:02   1. M70  
143. Götzmann, Bernhard          51 March                          49:03  24. M45  
144. Blattert, Marco             81 LG Sulzburg-Laufen             49:04   1. MJA  
145. Zensen, Herrmann            41 TV Britzingen                  49:17  10. M55  
146. Jenne, Walter               41 TV Schallstadt                 49:33  11. M55  
147. Laux, Heinz-Jürgen          45 TV Mengen                      49:35  10. M50  
148. Broß, Peter                 60 TV Müllheim                    49:40  26. M35  
149. Fessler, Mathias            54 Bad Krozingen                  50:09  25. M45  
150. Schmid, Karl-Heinz          60 SC Ehrenkirchen                50:15  27. M35  
151. Fräulin, Manfred            56 TV Rheinweiler                 50:18  38. M40  
152. Loock, Christian            66 Gundelfingen                   50:31  18. M30  
153. Kinser, Andreas             66 Sparkasse Staufen              50:34  19. M30  
154. Wisser, Rolf-Hans           33 SV Waldkirch                   50:35   1. M65  
155. Fehrle, Dieter              56 TuS Badenweiler                50:41  39. M40  
156. Weghofer, Edmund            51 SC Umkirch                     50:44  26. M45  
157. Cetnarski, Franz            28 USC Freiburg                   50:45   2. M70  
158. Springer, Gerd              35 Ehrenstetten                   50:46   6. M60  
159. Lehmann, Herbert            53 Sparkasse Staufen              51:04  27. M45  
160. Steinhart, Martin           51 TV Britzingen                  51:08  28. M45  
161. Edelmann, Manfred           51 TuS Badenweiler                51:18  29. M45  
162. Lehmann, Oliver             72 Sparkasse Staufen              51:26  13. MHK  
163. Schmidt, Manfred            47 LT Endingen                    51:28  11. M50  
164. Schmitz, Berthold           42 Efringen-Kirchen               51:30  12. M55  
165. Schlauderer, Klaus          54 TV Schallstadt                 51:44  30. M45  
166. Wendtland, Heiko            63 Vogtsburg                      51:51  28. M35  
167. Huber, Andreas              61 Freiburg                       51:52  29. M35  
168. Zwigart, Matthias           64 LG Sulzburg-Laufen             51:59  30. M35  
169. Panhans, Frank              67 LG Sulzburg-Laufen             52:01  20. M30  
170. Spitz, Lothar               64 Kenzingen                      52:05  31. M35  
171. Großklaus, Dietmar          57 LT Bad Krozingen               52:19  40. M40  
172. Biehler, Antoine            48 Müllheim                       54:43  12. M50  
173. Teufel, Roland              61 SV Tunsel                      54:47  32. M35  
174. Meier, Hans                 39 SU Witten-Annen                55:22   7. M60  
175. Klein, Reinhard             24 USC Freiburg                   55:36   1. M75  
176. Surber, Otto                30 TV Ihringen                    56:34   2. M65  
177. Gräßlin, Markus             67 LT Weisweil                    58:08  21. M30  
178. Reh, Hubertus               35 TV Staufen                     58:45   8. M60  
179. Jäckle, Gerhard             45 LT Biengen                   1:00:05  13. M50  
180. Klöble, Sebastian           84 Hornberg                     1:03:25   5. MJB  



weibliche Jugend B - Seniorinnen W75 - 10,2 km [Klassenübersicht]

  1. Imgraben, Barbara           61 TV Britzingen                  40:43   1. W35  
  2. Bertels, Birgit             69 SV Kirchzarten                 41:50   1. W30  
  3. Ruoff, Edeltraud            59 GTS Gundelfingen               42:35   1. W40  
  4. Oeß-Raschke, Ursula         57 SC Umkirch                     44:11   2. W40  
  5. Hornung, Edith              54 TuS Teningen                   44:41   1. W45  
  6. Schaubhut, Edeltraud        54 Freiburger FC                  45:30   2. W45  
  7. Lacatos-Schmittel, Maria    58 Freiburger FC                  46:00   3. W40  
  8. Dörflinger, Veronika        57 TV Britzingen                  46:09   4. W40  
  9. Schäuble, Marianne          62 TuS Schönau                    47:42   2. W35  
 10. Wette-Schiestel, Adelheid   61 LT Endingen                    47:47   3. W35  
 11. Favoroso-Kagel, Bärbel      73 SV Kirchzarten                 47:53   1. WHK  
 12. Stelzer, Annette            58 TV Müllheim                    47:59   5. W40  
 13. Regitz, Erika               46 TV Denzlingen                  48:22   1. W50  
 14. Flügel, Monika              58 Freiburg 1                     48:33   6. W40  
 15. Dirr, Angelika              58 SC Neuershausen                48:48   7. W40  
 16. von Hinrichs, Ursula        47 Freiburg 2                     49:16   2. W50  
 17. Sütterlin, Elvira           54 LG Sulzburg-Laufen             49:31   3. W45  
 18. Hesse, Simone               67 TV Pfaffenweiler               50:11   2. W30  
 19. Engler, Almut               67 LT Endingen                    50:29   3. W30  
 20. Jenne, Birgit               54 LG Sulzburg-Laufen             50:39   4. W45  
 21. Thormählen, Andrea          65 TV Müllheim                    50:42   4. W30  
 22. Disch, Margarete            61 TV Sexau                       51:00   4. W35  
 23. Maassen, Ursula             55 TuS Schönau                    51:19   8. W40  
 24. Passon, Uschi               49 LG Sulzburg-Laufen             51:39   3. W50  
 25. Kickhöfen, Hannelore        50 PTSV Jahn Freiburg             51:50   5. W45  
 26. Leipold, Heike              76 Freiburg                       52:23   2. WHK  
 27. Kaufel, Gudrun              52 LG Sulzburg-Laufen             53:15   6. W45  
 28. Bächler, Annette            64 LG Sulzburg-Laufen             54:02   5. W35  
 29. Schmidt, Helga              64 SV Tunsel                      54:56   6. W35  
 30. Fritzsch, Brigitte          70 Sparkasse Staufen              55:12   3. WHK  
 31. Mord, Adel                  55 Freiburg                       55:20   9. W40  
 32. Ehrhard, Edith              41 PTSV Jahn Freiburg             55:55   1. W55  
 33. Liebermann, Brigitte        50 TV Ihringen                    56:46   7. W45  
 34. Schöppe, Andrea-Susann      62 Münstertal                     56:52   7. W35  
 35. Broß, Daniela               64 TV Müllheim                    57:02   8. W35  
 36. Robel, Marion               68 LG Sulzburg-Laufen             57:58   5. W30  
 37. Glander, Dorothea           65 Freiburg                       58:07   6. W30  
 38. Laube-Steinhauser, Barbara  62 March                          59:03   9. W35  
 39. Gouaille, Erna              55 Sparkasse Staufen              59:05  10. W40  
 40. Thömmes, Corinna            63 Ehrenstetten                   59:08  10. W35  
 41. Nick, Helga                 37 TuS Badenweiler                59:36   1. W60  
 42. Klöble, Julia               83 Hornberg                     1:03:25   1. WJB  
 43. Nittel, Brigitte            47 SV Kirchzarten               1:08:17   4. W50  
 44. Thoma, Theodora             20 SSV Schwenningen             1:40:05   1. W75  

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2007.0 der Firma Rieping-Software, Hertha-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizenziert für BLV-Kreis Freiburg, Serien-Nr. 0599.