| Ergebnisse | ||||||||||
| der Freiburger Crosslauf-Serie 2000/2001 | ||||||||||
| Platz | Pkt. | Name, Vorname | Verein / Ort | JG | 1.L | 2.L | 3.L | 4.L | ||
| Schülerinnen W 8 | ||||||||||
| 1 | 3 | Schwitalla, Patricia | SV Waldkirch | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 9 | Koch,Vivian | TB Bad Krozingen | 93 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||
| Schülerinnen W 9 | ||||||||||
| 1 | 3 | Wunderlich, Sophia | TV Endingen | 92 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 5 | Scherer, Juliane | TB Bad Krozingen | 92 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| 3 | 7 | Molz, Kathrin | SV Kirchzarten | 92 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| 4 | 19 | Band, Simone | SV Gottenheim | 92 | 5 | 7 | 7 | 8 | ||
| Schülerinnen W 10 | ||||||||||
| 1 | 4 | Braun, Lena | SV Waldkirch | 91 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 4 | Seywald, Nina | TuS Teningen | 91 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 8 | Hörder, Tiyuba | TB Bad Krozingen | 91 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| 4 | 9 | Bohn, Marie-Anne | TV Endingen | 91 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 14 | Frohnmüller, Lisa | SV Waldkirch | 91 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||
| 5 | 14 | Pletschen, Laura | SV Kirchzarten | 91 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||
| 7 | 15 | Eckerle, Jessica | TV Pfaffenweiler | 91 | 7 | 4 | 4 | 0 | ||
| 8 | 23 | Weiss, Sophie | SV Waldkirch | 91 | 0 | 8 | 9 | 6 | ||
| 9 | 30 | Reck, Rebecca | TV Riegel | 91 | 9 | 10 | 11 | 0 | ||
| 10 | 32 | Zipperle, Lena | TV Riegel | 91 | 8 | 14 | 10 | 0 | ||
| Schülerinnen W 11 | ||||||||||
| 1 | 3 | Müller, Dorothea | SV Kirchzarten | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 5 | Bund, Julia | TuS Lörrach-Stetten | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 11 | Nieberle, Melanie | TV Eichstetten | 90 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| 4 | 11 | Meßmer, Marie-Christine | TV Müllheim | 90 | 3 | 4 | 8 | 4 | ||
| 5 | 13 | Röder, Meike | TB Bad Krozingen | 90 | 4 | 6 | 0 | 3 | ||
| 6 | 16 | Glatz, Jana | SV Waldkirch | 90 | 6 | 5 | 5 | 7 | ||
| 7 | 17 | Banzhaf, Hannah | SV Waldkirch | 90 | 5 | 8 | 4 | 0 | ||
| 8 | 23 | Hecht, Katharina | SV Waldkirch | 90 | 8 | 10 | 6 | 9 | ||
| 9 | 25 | Klausmann, Michaela | SV Waldkirch | 90 | 7 | 0 | 10 | 8 | ||
| Schülerinnen W 12 | ||||||||||
| 1 | 4 | Scharbach, Nicole | TV Eichstetten | 89 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 7 | Gauger, Celine | TV Riegel | 89 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3 | 8 | Schrade, Sophie | TuS Teningen | 89 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| 4 | 9 | Hacker, Katharina | TV Eichstetten | 89 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
| 5 | 13 | Gebhardt, Carmen | TuS Teningen | 89 | 3 | 0 | 6 | 4 | ||
| 6 | 16 | Hummel, Sabrina | SV Kirchzarten | 89 | 4 | 7 | 7 | 5 | ||
| 7 | 23 | Lindner, Lena | SV Waldkirch | 89 | 0 | 6 | 11 | 6 | ||
| 8 | 27 | Meier, Nadine | TuS Teningen | 89 | 0 | 10 | 10 | 7 | ||
| Schülerinnen W 13 | ||||||||||
| 1 | 4 | Maurer, Malaika | TuS Lörrach-Stetten | 88 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | 8 | Gauß, Teresa | TV Riegel | 88 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 3 | 11 | Dahl, Sabrina | SV Waldkirch | 88 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||
| 4 | 12 | Kapp, Sonja | TV Endingen | 88 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
| 5 | 13 | Fischer, Annika | TuS Teningen | 88 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||
| 6 | 22 | Fritsch, Stefanie | TuS Teningen | 88 | 0 | 8 | 8 | 6 | ||
| Schülerinnen W 14 | ||||||||||
| 1 | 5 | Ahlers, Charlotte | SV Waldkirch | 87 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2 | 7 | Bohn, Johanna-Elisa | TV Endingen | 87 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 3 | 12 | Lindner, Hannah | SV Waldkirch | 87 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| Schülerinnen W 15 | ||||||||||
| 1 | 3 | Becherer, Anne | SV Waldkirch | 86 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | 5 | Lang, Carolin | TV Breisach | 86 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 3 | 8 | Molz, Manuela | SV Kirchzarten | 86 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| weibliche Jugend B - Kurzstrecke | ||||||||||
| 1 | 5 | Willa, Katharina | TV Herbolzheim | 85 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 5 | Jehle, Sofie | TuS Königsfeld | 85 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 10 | Wolf, Marlene | PTSV Jahn Freiburg | 84 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||
| weibliche Jugend A - Kurzstrecke | ||||||||||
| 1 | 3 | Müller, Eva-Maria | SV Kirchzarten | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 6 | Klöble, Julia | TV Hornberg | 83 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | 9 | Metz, Kristina | USC Freiburg | 83 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
| Altersklasse W 20 - Kurzstrecke | ||||||||||
| 1 | 4 | Jung, Katrin | PTSV Jahn Freiburg | 73 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2 | 6 | Götzmann, Nadine | Freiburger FC | 80 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| Altersklasse W 35 - Kurzstrecke | ||||||||||
| 1 | 3 | Hempel, Manuela | Buschläufer | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Altersklasse W 40 - Kurzstrecke | ||||||||||
| 1 | 3 | Maciossek-Krause, Edith | TV Denzlingen | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 7 | Oeß-Raschke, Ursula | SC Umkirch | 57 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| 3 | 11 | Wette-Schiestel, Adelheid | LT Endingen | 61 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 16 | Wagner, Rosi | TV Riegel | 57 | 4 | 7 | 5 | 0 | ||
| Altersklasse W 45 - Kurzstrecke | ||||||||||
| 1 | 5 | Freider-Schaffrik, Marion | SV Waldkirch | 56 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | 7 | Schaubhut, Edeltraud | Freiburger FC | 54 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| Alterklasse W 50 - Kurzstrecke | ||||||||||
| 1 | 5 | Nittel, Brigitte | SV Kirchzarten | 47 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Alterklasse W 55 - Kurzstrecke | ||||||||||
| 1 | 3 | Schäffler, Roswitha | LCM Rheinfelden | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 6 | Regitz, Erika | TV Denzlingen | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Altersklasse W 60 - Kurzstrecke | ||||||||||
| 1 | 3 | Schittenhelm, Ursula | SV Kirchzarten | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 5 | Nick, Helga | TuS Badenweiler | 37 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Platz | Pkt. | Name, Vorname | Verein / Ort | JG | 1.L | 2.L | 3.L | 4.L | ||
| Schüler M 8 | ||||||||||
| 1 | 3 | Bergmann, Nils | TV Pfaffenweiler | 93 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 5 | Brüstle, Thorsten | SV Kirchzarten | 93 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | 14 | Träris, Luca | TV Pfaffenweiler | 93 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||
| 4 | 17 | Nieberle, Benjamin | TV Eichstetten | 93 | 0 | 3 | 8 | 6 | ||
| 5 | 18 | Scharbach, Enrico | TV Eichstetten | 93 | 0 | 4 | 6 | 8 | ||
| Schüler M 9 | ||||||||||
| 1 | 3 | Schicho, Alexander | SV Waldkirch | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 5 | Meyer, Raphael | TV Endingen | 92 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| Schüler M 10 | ||||||||||
| 1 | 3 | Bergmann, Jens | TV Pfaffenweiler | 91 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 5 | Hentschel, Dominik | TV Endingen | 91 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | 8 | Raschpichler, Simon | TV Endingen | 91 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| 4 | 11 | Henle, Niclas | SV Waldkirch | 91 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||
| 5 | 17 | Dengler, Gergö | TuS Lörrach-Stetten | 91 | 5 | 8 | 4 | 0 | ||
| 5 | 17 | Höliner, David | TV Denzlingen | 91 | 0 | 5 | 7 | 5 | ||
| 5 | 17 | Zepf, Mathias | TB Bad Krozingen | 91 | 6 | 7 | 8 | 4 | ||
| 8 | 25 | Gräfner, Simon | TB Bad Krozingen | 91 | 7 | 9 | 9 | 0 | ||
| 9 | 31 | Maurath, Valentin | TV Riegel | 91 | 11 | 10 | 10 | 0 | ||
| 10 | 34 | Gangwisch, Marcel | SV Waldkirch | 91 | 0 | 11 | 14 | 9 | ||
| Schüler M 11 | ||||||||||
| 1 | 3 | Schramm, Michael | TuS Lörrach-Stetten | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 9 | Dorn, Benjamin | TuS Lörrach-Stetten | 90 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
| 3 | 9 | Schopferer, Robin | LT Endingen | 90 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| 4 | 11 | Wassel, Marco | TB Bad Krozingen | 90 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||
| 5 | 12 | Faller, Frank | TV Neustadt | 90 | 4 | 3 | 0 | 5 | ||
| 6 | 12 | Weisser, Cornelius | TB Bad Krozingen | 90 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||
| 7 | 27 | Hoch, Sebastian | SV Waldkirch | 90 | 12 | 11 | 9 | 7 | ||
| 8 | 29 | Koch, Felix | TB Bad Krozingen | 90 | 11 | 10 | 10 | 9 | ||
| 9 | 34 | Kapp, Johannes | SV Waldkirch | 90 | 14 | 0 | 12 | 8 | ||
| 10 | 36 | Weber, Manuel | SV Waldkirch | 90 | 13 | 9 | 14 | 0 | ||
| Schüler M 12 | ||||||||||
| 1 | 4 | Dengler, Dominik | TuS Lörrach-Stetten | 89 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 7 | Heitzler, Fabian | TV Eichstetten | 89 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | 9 | Ahlers, Dominik | SV Waldkirch | 89 | 4 | 3 | 0 | 2 | ||
| 4 | 15 | Reck, Maximilian | TV Riegel | 89 | 3 | 5 | 7 | 0 | ||
| 5 | 28 | Kopp, Andreas | TB Bad Krozingen | 89 | 6 | 12 | 10 | 0 | ||
| Schüler M 13 | ||||||||||
| 1 | 3 | Halter, Johannes | LG Hohenfels | 88 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 8 | Winterhalter, Felix | TV Endingen | 88 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| 3 | 10 | Schaffrik, Raffael | SV Waldkirch | 88 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 4 | 14 | Herzog, Matthias | SV Malterdingen | 88 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
| 5 | 15 | Hoffmann, Felix | TuS Königsfeld | 88 | 1 | 6 | 8 | 0 | ||
| 6 | 16 | Brüstle, Gunnar | SV Kirchzarten | 88 | 4 | 7 | 0 | 5 | ||
| 7 | 18 | Hentschel, Mathias | TV Endingen | 88 | 3 | 8 | 11 | 7 | ||
| 8 | 24 | Wassel, Matthias | TB Bad Krozingen | 88 | 5 | 10 | 10 | 9 | ||
| 9 | 24 | Scherer, Johannes | TB Bad Krozingen | 88 | 2 | 0 | 12 | 10 | ||
| Schüler M 14 | ||||||||||
| 1 | 6 | Wickersheim, Johannes | SV Malterdingen | 87 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2 | 10 | Hafner, Fabian | SV Malterdingen | 87 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
| 3 | 13 | Heinke, David | TuS Königsfeld | 87 | 1 | 5 | 7 | 0 | ||
| Schüler M 15 | ||||||||||
| 1 | 3 | Klöble, Andreas | TV Hornberg | 86 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 5 | Schopferer, Frederik | LT Endingen | 86 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 3 | 8 | Jehle, Georg | TuS Königsfeld | 86 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 4 | 16 | Scherer, Felix | TB Bad Krozingen | 86 | 5 | 6 | 5 | 0 | ||
| 5 | 18 | Schwarz, Constantin | TV Frbg. St.-Georgen | 86 | 4 | 7 | 7 | 0 | ||
| 6 | 25 | Wolf, Viktor | PTSV Jahn Freiburg | 86 | 6 | 9 | 10 | 0 | ||
| männliche Jugend B - Kurzstrecke | ||||||||||
| 1 | 3 | Gutzweiler, Franz | PTSV Jahn Freiburg | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 8 | Pletschen, Ingo | SV Kirchzarten | 84 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 3 | 10 | Klöble, Sebastian | TV Hornberg | 84 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 4 | 12 | Scharrer, Simon | TuS Königsfeld | 85 | 5 | 5 | 0 | 2 | ||
| 5 | 15 | Klöble, Michael | TV Hornberg | 85 | 6 | 8 | 4 | 5 | ||
| männliche Jugend A - Kurzstrecke | ||||||||||
| 1 | 3 | Milatz, Moritz | PTSV Jahn Freiburg | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 5 | Keller, Philipp | Freiburger FC | 83 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 3 | 12 | Rachau, Dennis | SV Malterdingen | 83 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
| Altersklasse M 20 - Langstrecke | ||||||||||
| 1 | 4 | Milatz, Moritz | PTSV Jahn Freiburg | 82 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2 | 12 | Brengartner, Frank | SC Münstertal | 74 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||
| 3 | 20 | Santha-Deva, Sascha | USC Freiburg | 82 | 5 | 8 | 9 | 7 | ||
| 4 | 21 | Daradan, Aleksander | City Sport Team | 74 | 6 | 7 | 0 | 8 | ||
| Altersklasse M 30 - Langstrecke | ||||||||||
| 1 | 3 | Kern, Albrecht | SV Waldkirch | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Altersklasse M 35 - Langstrecke | ||||||||||
| 1 | 4 | Landele, Jens | Freiburger FC | 66 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | 7 | Böcherer, Dieter | TV Herbolzheim | 66 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 3 | 10 | Holzer, Gerold | LT Endingen | 64 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Altersklasse M 40 - Langstrecke | ||||||||||
| 1 | 3 | Widmann, Wolfgang | USC Freiburg | 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 10 | Bury, Wilhelm | LT Endingen | 61 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 3 | 12 | Klein, Andreas | TV Gundelfingen | 60 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||
| 4 | 26 | Geitz, Ulrich | SpVgg Ehrenstetten | 57 | 9 | 7 | 10 | 0 | ||
| Altersklasse M 45 - Langstrecke | ||||||||||
| 1 | 10 | Keller, Wolfgang | Gundelfinger TS | 52 | 4 | 7 | 2 | 4 | ||
| 2 | 18 | Hoch, Georg | SV Waldkirch | 54 | 5 | 8 | 5 | 0 | ||
| 3 | 19 | Hebek, Herbert | TV Britzingen | 56 | 6 | 9 | 4 | 0 | ||
| Altersklasse M 50 - Langstrecke | ||||||||||
| 1 | 3 | Marbach, Rainer | Freiburger FC | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 5 | Frank, Lothar | SV Waldkirch | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 3 | 7 | Albrecht, Karlheinz | RSV Teningen | 50 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
| 4 | 11 | Nittel, Hans-Joachim | FT 1844 Freiburg | 50 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
| 5 | 12 | Heinrich, Winfried | Tri Team Freiburg | 47 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||
| Altersklasse M 55 - Langstrecke | ||||||||||
| 1 | 3 | Vetter, Willi | TV Herbolzheim | 44 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 6 | Hess, Jürgen | TV Müllheim | 46 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 3 | 9 | Kaltenbacher, Wolfgang | Freiburg | 46 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||
| 4 | 11 | Diethelm, Klaus | TV Müllheim | 42 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||
| 5 | 13 | Vetter, Lothar | USC Freiburg | 44 | 0 | 7 | 4 | 2 | ||
| Altersklasse M 60 - Langstrecke | ||||||||||
| 1 | 5 | Preg, Anton | USC Freiburg | 37 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 7 | Jörg, Gerhard | FSV Sölden | 40 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 3 | 9 | Salb, Adolf | SC Münstertal | 38 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||
| 4 | 11 | Jenne, Walter | TV Schallstadt | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
| Altersklasse M 70 - Langstrecke | ||||||||||
| 1 | 4 | Johna, Franz | TV Pfaffenweiler | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
Letzte Aktualisierung 14.02.01